СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о конкурсе и проходном балле при приеме в Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери
бакалавриат
Направление подготовки | Конкурс | Проходной балл | ||||||
2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | |
очная форма обучения | ||||||||
46.03.01 История | 0,2 | 1,8 | 0,3 | 2,2 | 123 | 148 | 182 | 179 |
51.03.02 Народная художественная культура | – | 2,9 | – | – | – | 197 | – | – |
54.03.01 Дизайн | 0,5 | 2,3 | 3,1 | 1,75 | 207 | 247 | 260 | 202 |
очно-заочная форма обучения | ||||||||
51.03.02 Народная художественная культура | 0,3 | 0,2 | 3,1 | – | 183 | 153 | 152 | – |
54.03.01 Дизайн | 0,4 | 1,3 | 3,1 | 1,5 | 174 | 183 | 191 | 188 |
заочная форма обучения | ||||||||
51.03.02 Народная художественная культура | – | – | 2,5 | – | – | – | 150 | – |
46.03.01 История | – | – | 0,3 | – | – | – | 180 | – |
магистратура
заочная форма обучения | ||||||||
Направление подготовки | Конкурс | Проходной балл | ||||||
2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | |
46.04.01 История | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 80 | 88 | 69 | 67 |
Прием ведется как на места в рамках контрольных цифр приема, так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Прием ведется только на места по договорам с оплатой стоимости обучения |